Panorama de alcance, cliques e posicionamento da TS Divisórias no Google, frente à concorrência do setor. Período: 01/06 a 24/08/2026.
Valores consolidados dos três meses — detalhamento por período logo abaixo.
Cada mês com o próprio volume — o crescimento de alcance ao longo do trimestre mostra a ampliação de presença nas buscas do nicho.
| Período | Investimento | Impressões | Cliques |
|---|---|---|---|
| Junho | R$ 4.718,23 | 57.030 | 1.992 |
| Julho | R$ 6.191,82 | 311.004 | 8.094 |
| Agosto (até 24) | R$ 4.008,92 | 102.831 | 3.240 |
| Total do período | R$ 14.918,97 | 470.865 | 13.326 |
Comparativo direto com os concorrentes nomeados no leilão do Google (Auction Insights), mês a mês. Parcela de impressões = quantas vezes aparecemos entre todos que disputaram o mesmo leilão; Topo da página e 1ª posição mostram em que altura da página o anúncio apareceu.
A TS lidera com folga em junho, fica praticamente empatada em 2º em julho (27,0% contra 27,9% do líder) e retoma a liderança em agosto. A fatia percentual total caiu ao longo do trimestre porque o próprio mercado de busca do nicho cresceu — nosso volume de impressões subiu de 2.621 em junho pra quase 11.000 em agosto — e não porque perdemos posição pra concorrência.
| Domínio | Parcela de impressões | Topo da página | 1ª posição |
|---|---|---|---|
| TS Divisórias (você) | 47,2% | 83,4% | 51,6% |
| dmadivisorias.com.br | 33,9% | 86,9% | 41,7% |
| falcotrade.com.br | 25,8% | 77,8% | 16,2% |
| neocom.com.br | 20,4% | 83,9% | 14,7% |
| tanakaimpertan.com.br | 19,6% | 80,1% | 12,2% |
| Domínio | Parcela de impressões | Topo da página | 1ª posição |
|---|---|---|---|
| dmadivisorias.com.br | 27,9% | 78,1% | 19,8% |
| TS Divisórias (você) | 27,0% | 74,4% | 30,4% |
| falcotrade.com.br | 21,3% | 80,0% | 24,1% |
| tanakaimpertan.com.br | 20,4% | 85,7% | 39,9% |
| nextdivisorias.com.br | 15,9% | 73,7% | 21,7% |
| Domínio | Parcela de impressões | Topo da página | 1ª posição |
|---|---|---|---|
| TS Divisórias (você) | 25,6% | 75,5% | 22,4% |
| dmadivisorias.com.br | 22,5% | 82,9% | 32,3% |
| falcotrade.com.br | 20,0% | 79,3% | 21,3% |
| nextdivisorias.com.br | 16,0% | 78,7% | 25,8% |
| tanakaimpertan.com.br | 14,9% | 84,1% | 31,9% |
Instagram e Facebook — período de 29/07 a 25/08/2026, comparado às quatro semanas anteriores.
Custos fixos de manutenção do site, à parte do investimento em mídia.
| Item | Valor |
|---|---|
| Hospedagem — Hostinger | R$ 1.559,88 |
| Domínio | R$ 212,00 |
Hospedagem e domínio somados — mantém o site no ar com a performance necessária pra sustentar o volume de tráfego pago do período.